小懿 发表于 2015-4-25 10:36:18

【巡城马报价】2015-04-25 普改军欠航邮票最新报价


邮票类别 邮票名称 售价(¥) 征价(¥)
普/r1 普/r1天安门图案(第一版)普通邮票 900 550
普/r1 普/r1l天安门图案普通邮票(旅大贴用) 5800 3200
普/r1 普/r1n 天安门图案普通邮票(东北贴用,第一版) 680 500
普/r2 普/r2 天安门图案(第二版)普通邮票 30 16
普/r2 普/r2n 天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版)(无组外品) 155 80
普/r3 普/r3 天安门图案(第三版)普通邮票 3900 2200
普/r4 普/r4 天安门图案(第四版)普通邮票 3900 2100
普/r5 普/r5 天安门图案(第五版)普通邮票 48000 30000
普/r5 普/r5旧 天安门图案(第五版)普通邮票 20000 10000
普/r6 普/r6 不同图案普通邮票 50 22
普/r7 普/r7 天安门图案(第六版)普通邮票 55 28
普/r8 普/r8 工农兵图案普通邮票 220 110
普/r8 普/r8k 工农兵图案普通邮票(盖销票) 1500 1000
普/r8 普/r8甲工农兵图案普通邮票(上海版) 2100 1300
普/r9 普/r9 天安门图案(第七版)普通邮票 360 190
普/r10 普/r10 花卉普通邮票 130 60
普/r11 普/r11革命圣地图案(第一版)普通邮票 1300 650
普/r11 普/r11k革命圣地图案(第一版)普通邮票(盖销票) 90 50
普/r12 普/r12 革命圣地图案(第二版)普通邮票 240 120
普/r13 普/r13北京建筑普通邮票 160 110
普/r14 普/r14 革命圣地图案(第三版)普通邮票 78 60
普/r15 普/r15 交通运输图案普通邮票 55 40
普/r16 普/r16 革命圣地图案 160 100
普/r17 普/r17 北京建筑图案普通邮票 4 2
普/r18 普/r18 工农业生产建设图案普通邮票 65 36
普/r19 普/r19 北京长话大楼图案普通邮票 7 4
普/r20 普/r20 北京风景图案普通邮票 60 30
普/r21 普/r21祖国风光普通邮票 (雕刻版) 75 45
普/r22 普/r22 祖国风光普通邮票(影写版) 5 2
普/r22 普/r22i 祖国风光普通邮票(磷光版) 6 3
普/r 普/r23 24 25 26 27 民居大全21枚 20 15
普/r24 普/r24 中国石窟艺术 42 32
普/r 普无号/普通邮票 390 200
普/r30 普/r30 环保 8枚 30 9
普/r31 普/r31 中国鸟大全9枚 30 18
普/r 普/r28 长城 35






普/r r/普28 29 万里长城大全套(24枚全) 250 100
欠票 p1 欠资邮票(第一组) 280 170
欠票 p2 欠资邮票(第二组) 45 27
军票 m1 黄军邮票 1850 1400
军票 m2 紫军邮票 19300 12000
改票 sc1 “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 650 500
改票 sc2 “华东区生产图邮票”加字改值 6000 3000
改票 sc3 “中华邮政(中央版)‘限东北贴用’邮票”加字改值 3700 2000
改票 sc4 “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 200 110
改票 sc5“中华邮政飞雁图基数邮票”加字改值 120 70
改票 sc6“华东区三一版毛主席像邮票”加字改值 55 25
改票 sc7“华东邮政交通图邮票”加字改值 (6枚组带组外品) 30 15
改票 改8中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 36 18
改票 sc9“中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 30 20
改票 sc10 “中华邮政汇兑印 纸”加字改值 120 70
航票 a1 航空邮票(第一组) 150 80
航票 a2 航空邮票(第二组) 550 300
航票 a2k 航空邮票(第二组)(盖销) 40 25
页: [1]
查看完整版本: 【巡城马报价】2015-04-25 普改军欠航邮票最新报价