江苏省 | |
55年8全8品 | 2200 |
57年1全10品 | 120 |
61年4全10品 | 6500 |
64年2全样实一对8品 | 1600 |
64年2全实票8品 | 600 |
65年6全8品 | 1500 |
66年1全10品 | 5 |
67年1全8.5品 | 50 |
69年7枚大全套9品 | 5500 |
69年票样6枚大全10品 | 2800 |
69年实票5全(含无语录)9.5品 | 1850 |
69年实票红旗版2全9品 | 4000 |
72年7枚大全套10品 | 45 |
78年6全10品 | 20 |
86年5全(1公斤未流通)10品 | 25 |
91年1全(1公斤未流通)10品 | 15 |
浙江省 | |
69年3全9品(周转带副劵) | 300 |
69年3全9.5品(定额) | 30 |
71年4全票样10品 | 1450 |
71年4全实票10品 | 2850 |
74年7全10品 | 155 |
76年8枚大全套(含5斤水印)9品 | 70 |
83年1全票样10品 | 95 |
83年1全实票10品 | 40 |
90年3全10品 | 20 |
安徽省 | |
59年5全实票8.5品 | 70 |
59年5全票样8.5品 | 18800 |
63年4全10品 | 60 |
65年8全8.5品 | 140 |
69年6全9品 | 50 |
72年8全票样10品 | 380 |
72年8全实票10品 | 35 |
福建省 | |
55年5全票样10品 | 2450 |
55年5全9品 | 980 |
56年5全7品 | 8800 |
60年5全8.5品 | 6600 |
65年3全票样10品 | 260 |
66年8全9品 | 580 |
68年2全10品 | 260 |
72年8全8品 | 80 |
77年7全票样10品 | 170 |
77年6全10品 | 40 |
江西省 | |
55年7全8.5品 | 600 |
57年5全9.5品 | 1200 |
60年7全5品 | 2500 |
61年6全9品 | 800 |
62年6全8品 | 350 |
65年6全票样9品 | 3000 |
65年6全8品 | 4200 |
66年4全8.5品 | 2100 |
68年6全(不含错票)8品 | 460 |
72年6全8.5品 | 70 |
78年6全10品 | 45 |
82年2全10品 | 10 |
85年2全票样10品 | 70 |
85年2全实票10品 | 20 |
山东省 | |
55年6全8品 | 1800 |
63年5全8品 | 1500 |
65年1全8.5品 | 40 |
66年2全8品 | 23000 |
69年5全8.5品 | 200 |
71年5全9品 | 90 |
78年3全10品 | 40 |
84年4全9.5品 | 3.8 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://www.7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |